材料特性
| 材料 | 3" 4" 6" 8" 鈮酸鋰晶片(聲表級/光學級) |
| 切型 | X/Z/Y41°/Y64°/Y128°/YZ/YX 切型可定制 |
| 居里溫度 | 1142°C±3°C |
| 摻雜 | Zn, MgO 單摻或雙摻 |
加工能力
| 表面處理 | 單面拋光/雙面拋光/單面研磨/雙面研磨 |
| 厚度 | 0.18/0.25/0.35/0.50/1.00 + mm / 0.25/0.35/0.50/1.00+mm |
| TTV | < 1~5um |
| BOW | ± (25um ~40um ) |
| Warp | ≤ 35um |
| LTV (5mmx5mm) | <1.5 um |
| PLTV(<0.5um) | ≥98% (5mm*5mm) 邊緣2mm除外 |
| 邊緣 | Compl't with SEMI M1.2@with GC800# .regular at C typed |
| 定向平臺 | 根據要求定制 |
| 拋光面 | Roughness Ra≤5A |
| 反面 | Roughness Ra:0.5-1.0μm GC#1000 |
| 倒角 | 符合 SEMI M1.2 Standard/refer to IEC62276 |
| 裂縫、鋸痕、污漬 | 無 |
上一篇: 鉭酸鋰(LiO3Ta)
下一篇: 沒有了!